Mannschaftswertung
Jugendmannschaftswertung
Herreneinzel
Dameneinzel
Jugendeinzel
High Score
Mannschaftswertung
1. Platz TVE Fußball | 2196 | Punkte | |
Tomas Blazquez | Punkte | 546 | |
Markus Freund | Punkte | 621 | |
Sven Kapell | Punkte | 469 | |
Johannes Fischer | Punkte | 560 | |
2. Platz Aljadana | 2174 | Punkte | |
Alen Söldner | Punkte | 629 | |
Jaquelin Schuk | Punkte | 406 | |
Daniel Müller | Punkte | 592 | |
Nancy Trammel | Punkte | 547 | |
3. Platz FFW Ebern 2 | 2078 | Punkte | |
Constantin Wüstenberg | Punkte | 394 | |
Daniel Hüttinger | Punkte | 651 | |
Philipp Ruhhammer | Punkte | 528 | |
Kilian Schneider-Glomb | Punkte | 505 |
Jugendmannschaftswertung
1. Platz Jugendteam | 1611 | ||
Die 3 Großen und der Zwerg | |||
Wolfgang Suckfüll | Punkte | 349 | |
Lea Markert | Punkte | 391 | |
Sandra Suckfüll | Punkte | 437 | |
Raphael Hosemann | Punkte | 434 |
Herreneinzel
Hanke Fritz | 657 | Punkte | 1. Platz |
Daniel Hüttinger | 651 | Punkte | 2. Platz |
Alen Söldner | 629 | Punkte | 3. Platz |
Dameneinzel
Nancy Trammel | 547 | Punkte | 1. Platz |
Bianca Bower | 517 | Punkte | 2. Platz |
Anja Schenk | 516 | Punkte | 3. Platz |
Jugendeinzel
Philipp Hoh | 542 | Punkte | 1. Platz |
Hannes Grader | 542 | Punke | 1. Platz |
Julius Bätz | 540 | Punkte | 3. Platz |
High Score
Highscore | ||
Alen Söldner | 140 | Punkte |
Matthias Schmitt | 140 | Punkte |
Johannes Ficher | 140 | Punkte |