Mannschaftswertung
Jugendmannschaftswertung
Herreneinzel
Dameneinzel
Jugendeinzel
High Score
Mannschaftswertung
| 1. Platz / Schützen Ebern 1 | 2138 | Punkte | |
| Heider Rene | 488 | Punkte | |
| Präger Carsten | 522 | Punkte | |
| Heider Kevin | 445 | Punkte | |
| Dietz Rainer | 683 | Punkte | |
| 2. Platz / Dorfgemeinschaft Jesserndorf | 2052 | Punkte | |
| Grader Uwe | 470 | Punkte | |
| Grader Stefan | 663 | Punkte | |
| Kupfer Bernd | 400 | Punkte | |
| Grader Felix | 519 | Punkte | |
| 3. Platz / Reservisten Gemeinschaft Unterpreppach 1 | 2013 | Punkte | |
| Barth Berthold | 572 | Punkte | |
| Bezdeka Michael | 488 | Punkte | |
| Bezdeka Tobias | 510 | Punkte | |
| Schmitt Albrecht | 443 | Punkte | |
Jugendmannschaftswertung
| Kegler Jugend | 1625 | Punkte | |
| Raab Domink | 490 | Punkte | |
| Wolfschmitt Luisa | 367 | Punkte | |
| Fösel Tobias | 277 | Punkte | |
| Baumann Dennis | 491 | Punkte |
Herreneinzel
| 1. Platz Rainer Dietz | 683 | Punkte |
| 2. Platz Geuß Johannes | 665 | Punkte |
| 3. Platz Stefan Grader | 663 | Punkte |
Dameneinzel
| 1. Platz Limpert Svenja | 588 | Punkte |
| 2. Platz Stetter Katja | 529 | Punkte |
| 3. Platz Heim Gabriele | 468 | Punkte |
Jugendeinzel
| 1.Platz Felix Grader | 519 | Punkte |
| 2. Platz Alexander Deublein | 501 | Punke |
| 3.Platz Baumann Dennis | 491 | Punkte |
High Score
| Mock Marius | 171 | Punkte |
