Mannschaftswertung
Jugendmannschaftswertung
Herreneinzel
Dameneinzel
Jugendeinzel
High Score
Mannschaftswertung
| 1. Platz / Dorfgemeinschaft Jesserndorf | 1997 | Punkte | |
| Mock Karl-Heinz | 431 | Punkte | |
| Kupfer Bern | 459 | Punkte | |
| Grader Michael | 500 | Punkte | |
| Grader Stefan | 607 | Punkte | |
| 2. Platz / Schützen Ebern 1 | 1948 | Punkte | |
| Stubenrauch Helmut | 478 | Punkte | |
| Dietz Rainer | 470 | Punkte | |
| Habermann Georg | 482 | Punkte | |
| Heider Kevin | 518 | Punkte | |
| 3. Platz / TV Kegler | 1929 | Punkte | |
| Drummer Monika | 457 | Punkte | |
| Eisfelder Anneliese | 497 | Punkte | |
| Hunger Dieter | 521 | Punkte | |
| Geiling Franziska | 454 | Punkte | |
Jugendmannschaftswertung
| Hämmerlein Andreas | 396 | Punkte | |
| Raab Tobias | 507 | Punkte | |
| Raab Domink | 473 | Punkte | |
| Wolfschmitt Luisa | 416 | Punkte |
Herreneinzel
| 1. Platz | Grader Stefan | 607 | Punkte |
| 2. Platz | Plott Stefan | 542 | Punkte |
| 3. Platz | Görtler Sebastian | 524 | Punkte |
Dameneinzel
| 1. Platz | Hosemann Jasmin | 539 | Punkte |
| 2. Platz | Barthelmann Lisa | 526 | Punkte |
| 3. Platz | Eisfelder Annelise | 497 | Punkte |
Jugendeinzel
| 1. Platz | Weiß Josef | 576 | Punkte |
| 2. Platz | Raab Tobias | 507 | Punke |
| 3. Platz | Musik Moritz | 500 | Punkte |
High Score
| Simon Gerstenkorn | 140 | Punkte |
| Musik Moritz | 140 | Punkte |
