Mannschaftswertung
Jugendmannschaftswertung
Herreneinzel
Dameneinzel
Jugendeinzel
Mannschaftswertung
| 1. Platz Smoking Bulls | 2171 | Punkte | |
| Florian Buschbeck | Punkte | 530 | |
| Alexander Rößner | Punkte | 497 | |
| Florian Schott | Punkte | 639 | |
| Sebastian Jeager | Punkte | 505 | |
| 2. Platz Teufelsdarter | 2052 | Punkte | |
| Grader Michael | Punkte | 468 | |
| Grader Stefan | Punkte | 548 | |
| Grader Felix | Punkte | 654 | |
| Grader Hannes | Punkte | 382 | |
| 3. Platz „Die Vier“ | 2002 | Punkte | |
| Marco Kraus | Punkte | 447 | |
| Joachim Kraft | Punkte | 521 | |
| Marco Beck | Punkte | 530 | |
| Alexander Stastny | Punkte | 504 | |
Jugendmannschaftswertung
| 1. Platz Jugendteam | 1635 | ||
| Freiwillige Feuerwehr Ebern Jugend | |||
| Xaver Elflein | Punkte | 352 | |
| Kilian Marks | Punkte | 337 | |
| Manuel Lübke | Punkte | 361 | |
| Elmar Geuß | Punkte | 585 | |
Herreneinzel
| Felix Grader | 654 | Punkte | 1. Platz |
| Florian Schott | 639 | Punkte | 2. Platz |
| Freund Markus | 635 | Punkte | 3. Platz |
Dameneinzel
| Neubauer Edeltraud | 451 | Punkte | 1. Platz |
| Iffland Heike | 446 | Punkte | 2. Platz |
| Winkelmann Katja | 434 | Punkte | 3. Platz |
Jugendeinzel
| Geuß Elmar | 585 | Punkte | 1. Platz |
| Bryan Patrick | 495 | Punke | 2. Platz |
| Wasinski Damien | 447 | Punkte | 3. Platz |
